List Pages
Filter By Tag
CORRIBUS
| HEX | NAME | AFFILATION | STATS | NOTES | GAS | BASE |
| 107 | WICKWIRE | ALLIANCE | B11099B-F | NA,I | GAS | NONE |
| 109 | GEHAUS | ALLIANCE | E894746-3 | NONE | GAS | NONE |
| 201 | EPORT | IMPERIAL | C787334-B | NI | GAS | NONE |
| 203 | WEBERS | ALLIANCE | X682464-2 | NI | GAS | NONE |
| 204 | STANLEY | ALLIANCE | B9A4476-C | NI | GAS | NONE |
| 205 | ETINO | ALLIANCE | C200547-6 | NI | NONE | SCOUT |
| 206 | AGAR | ALLIANCE | E788100-6 | NI | GAS | NONE |
| 207 | CHROMOS | ALLIANCE | B89A675-B | NI,R,W | GAS | NONE |
| 302 | LABELLE | ALLIANCE | A533BA9-F | NA,P | GAS | NONE |
| 303 | ZADOT | ALLIANCE | E669773-6 | R | NONE | NONE |
| 304 | CHAUN | ALLIANCE | C787433-7 | NI | GAS | SCOUT |
| 305 | LEVON | ALLIANCE | C758534-6 | A,NI | NONE | SCOUT |
| 307 | RAZORFACE | ALLIANCE | A788500-C | A,NI | NONE | NONE |
| 309 | LANCHESTER | ALLIANCE | C333446-9 | NI,P | GAS | SCOUT |
| 310 | DOVERN | ALLIANCE | E130ADB-7 | NA,P,D | GAS | NONE |
| 404 | FOREIGN | ALLIANCE | A62A857-C | NONE | NONE | NONE |
| 405 | ARCAN | ALLIANCE | X40029E-A | NI | GAS | NONE |
| 406 | TERKESES | ALLIANCE | C794988-6 | I | GAS | NONE |
| 407 | VENTUR | ALLIANCE | C542661-8 | NI,P | GAS | SCOUT |
| 501 | PEECH | ALLIANCE | B610438-C | NI,D | GAS | NONE |
| 504 | ERGY | ALLIANCE | E444320-5 | NI | GAS | NONE |
| 505 | STEFOFF | ALLIANCE | E445879-7 | NONE | GAS | NONE |
| 507 | VELDT | ALLIANCE | B547344-6 | NI | GAS | NONE |
| 508 | ORSKI | ALLIANCE | C566564-4 | A,NI | GAS | NONE |
| 509 | CHRON | ALLIANCE | E683587-3 | NI | NONE | NONE |
| 603 | AACHEN | ALLIANCE | C79A277-8 | NI,W | GAS | NONE |
| 605 | LAU CETI | ALLIANCE | B99A314-8 | NI,W | GAS | NONE |
| 606 | NIMOY | ALLIANCE | C6947A9-5 | A | GAS | NONE |
| 609 | REAND | ALLIANCE | AA8A6AC-E | NI | GAS | NONE |
| 610 | DORBST | ALLIANCE | B242486-9 | NI,P | GAS | NONE |
| 701 | BABGY | IMPERIAL | C400156-C | NI | GAS | NONE |
| 702 | CRUX ARSIS | ALLIANCE | E673666-1 | NI | NONE | NONE |
| 704 | DARDES | ALLIANCE | C656755-8 | A | NONE | NONE |
| 705 | BARZAK | ALLIANCE | B8A3615-4 | NI | GAS | NONE |
| 706 | REAT | ALLIANCE | C000621-B | NA,NI | NONE | NONE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 708 | TALSHI | ALLIANCE | X33069C-3 | NA,NI,P | GAS | NONE |
| 709 | HYSOL | ALLIANCE | C655356-8 | NI | NONE | NONE |
| 710 | PENTE | ALLIANCE | C7A6255-8 | NI | NONE | NAVAL |
| 801 | BECKERT | IMPERIAL | A354CDB-F | NONE | GAS | NONE |
| 802 | TAGGARD | ALLIANCE | C200362-6 | NA | NONE | NONE |
The Corribus subsector contains 40 worlds with a population of 62.159 billion. The highest population level is C at Beckert. The highest tech level is F at Wickwire,Labelle and Beckert.
C79A267-8 water world
E130ADB-7 desert world
ALLIANCE corporate world
Captive worlds WEBERS 203 controlled by STANLEY 204
Captive world ORSKI 508 controlled by REAND 609
