Credits to Purchase DC Conversion Table
Main Page < General Information < Game Mechanics
Use this table to convert a credit amount to a Purchase DC.
| Credits | Purchase DC | | | Credits | Purchase DC | | | Credits | Purchase DC | | | Credits | Purchase DC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | | | 3,500 | 22 | | | 1,200,000 | 42 | | | 350,000,000 | 62 |
| 12 | 3 | | | 5,000 | 23 | | | 1,500,000 | 43 | | | 500,000,000 | 63 |
| 20 | 4 | | | 6,500 | 24 | | | 2,000,000 | 44 | | | 650,000,000 | 64 |
| 30 | 5 | | | 9,000 | 25 | | | 2,750,000 | 45 | | | 900,000,000 | 65 |
| 40 | 6 | | | 12,000 | 26 | | | 3,500,000 | 46 | | | 1,200,000,000 | 66 |
| 55 | 7 | | | 15,000 | 27 | | | 5,000,000 | 47 | | | 1,500,000,000 | 67 |
| 70 | 8 | | | 20,000 | 28 | | | 6,500,000 | 48 | | | 2,000,000,000 | 68 |
| 90 | 9 | | | 27,500 | 29 | | | 9,000,000 | 49 | | | 2,750,000,000 | 69 |
| 120 | 10 | | | 35,000 | 30 | | | 12,000,000 | 50 | | | 3,500,000,000 | 70 |
| 150 | 11 | | | 50,000 | 31 | | | 15,000,000 | 51 | | | 5,000,000,000 | 71 |
| 200 | 12 | | | 65,000 | 32 | | | 20,000,000 | 52 | | | 6,500,000,000 | 73 |
| 275 | 13 | | | 90,000 | 33 | | | 27,500,000 | 53 | | | 9,000,000,000 | 73 |
| 350 | 14 | | | 120,000 | 34 | | | 35,000,000 | 54 | | | 12,000,000,000 | 74 |
| 500 | 15 | | | 150,000 | 35 | | | 50,000,000 | 55 | | | 15,000,000,000 | 75 |
| 650 | 16 | | | 200,000 | 36 | | | 65,000,000 | 56 | | | 20,000,000,000 | 76 |
| 900 | 17 | | | 275,000 | 37 | | | 90,000,000 | 57 | | | 27,500,000,000 | 77 |
| 1,200 | 18 | | | 350,000 | 38 | | | 120,000,000 | 58 | | | 35,000,000,000 | 78 |
| 1,500 | 19 | | | 500,000 | 39 | | | 150,000,000 | 59 | | | 50,000,000,000 | 79 |
| 2,000 | 20 | | | 650,000 | 40 | | | 200,000,000 | 60 | | | 65,000,000,000 | 80 |
| 2,750 | 21 | | | 900,000 | 41 | | | 275,000,000 | 61 | | | 90,000,000,000 | 81 |
