Basic Dice Mechanic
Unlike standard WoD mechanics, there is no additional relevance to 1 or 10 on the die. That allows results to be compared to the following chart without rolling:
| Difficulty | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dice | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 |
And for your reference on things where it’s a purely pass/fail, here is the chance of getting at least one success (e.g., if there are people trying to resist an area effect, this is roughly the percentage that will pass):
| Difficulty | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dice | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
| 2 | 100% | 99% | 96% | 91% | 84% | 75% | 64% | 51% | 36% | 19% |
| 3 | 100% | 100% | 99% | 97% | 94% | 88% | 78% | 66% | 49% | 27% |
| 4 | 100% | 100% | 100% | 99% | 97% | 94% | 87% | 76% | 59% | 34% |
| 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 97% | 92% | 83% | 67% | 41% |
| 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 95% | 88% | 74% | 47% |
| 7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 97% | 92% | 79% | 52% |
| 8 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 94% | 83% | 57% |
| 9 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 96% | 87% | 61% |
| 10 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 97% | 89% | 65% |
| 11 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 91% | 69% |
| 12 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 93% | 72% |
