Kyle
Vor’xak Tan’leray
| level | hp | class 1 | class 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Fighter | Ninja |
| 2 | 9 | Fighter | Ninja |
| 3 | 9 | Fighter | Ninja |
| 4 | 8 | Fighter | Ninja |
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 |
| level | hp | class 1 | class 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Fighter | Ninja |
| 2 | 9 | Fighter | Ninja |
| 3 | 9 | Fighter | Ninja |
| 4 | 8 | Fighter | Ninja |
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 |