Experiencia
Aquí iré poniendo la experiencia que vayan acumulando.
La primera tabla lista su experiencia por sesión, y el total. Si dan clic al número de sesión, veran desglosada la experiencia de la sesión.
La segunda tabla es para referencia, de cuanta experiencia se necesita para los diferentes niveles, y los bonos extra dependiendo del nivel.
El bono de rol es subjetivo a mi parecer, a menos que ustedes, durante la retro, me digan que consideran que cierta persona roleó muy bien. El valor que aparece en la tabla es el máximo posible: yo asignaré porcentajes dependiendo de qué tan bien me pareció que rolearon.
El bono de contribución es de la wiki. Solo se podrá obtener un bono de experiencia por contribución por sesión.
El bono por asistir es una pequeña forma de agradecerles por ir.
Cualquier duda, queja o sugerencia, adelante. Si sienten que se me pasó algo por incluir, no duden en decirme.
| Sesión | Kyrie | Altërian | Anastrianna | Gaubert | Violance | Quentin | Enzo | Alexander |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 a 3 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 |
| 4 | 1,035 | 1,040 | 690 | 950 | 725 | 0 | 1,010 | 0 |
| 5 | 2,220 | 2,000 | 2,220 | 2,000 | 0 | 2,220 | 0 | 0 |
| 6 | 2,945 | 2,715 | 3,088 | 0 | 0 | 2,602 | 1,883 | 0 |
| 7 | 1,720 | 1,430 | 1,880 | 1,698 | 1,545 | 0 | 1,230 | 0 |
| 8 | 1,990 | 2,120 | 1,820 | 1,030 | 930 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 2,840 | 2,870 | 2,680 | 2,695 | 2,893 | 0 | 0 | 9,000 |
| 10 | 3,575 | 3,644 | 3,208 | 3,125 | 3,599 | 1,550 | 0 | 2,785 |
| 11 | 4,808 | 4,708 | 5,128 | 5,008 | 4,140 | 5,010 | 0 | 4,520 |
| Total | 26,132 | 25,526 | 25,713 | 21,505 | 18,832 | 16,382 | 0 | 16,305 |
Tabla de Nivel y Recompensas
| Nivel | Experiencia Necesaria | Bono por Rol | Bono por contribución | Bono por asistir |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | 2,000 | - | - | - |
| 3 | 5,000 | 350 | 300 | 150 |
| 4 | 9,000 | 400 | 333 | 160 |
| 5 | 15,000 | 570 | 450 | 216 |
| 6 | 23,000 | 720 | 567 | 272 |
| 7 | 35,000 | 1,044 | 800 | 384 |
| 8 | 51,000 | 1,360 | 1,067 | 512 |
| 9 | 75,000 | 1,992 | 1,600 | 768 |
| 10 | 105,000 | 2,400 | 2,000 | 960 |
| 11 | 155,000 | 4,000 | 3,333 | 1,600 |
| 12 | 220,000 | 5,200 | 4,333 | 2,080 |
| 13 | 315,000 | 7,790 | 4,750 | 2,280 |
| 14 | 445,000 | 10,400 | 6,500 | 3,120 |
| 15 | 635,000 | 14,820 | 9,500 | 4,560 |
| 16 | 890,000 | 19,125 | 12,750 | 6,120 |
| 17 | 1,300,000 | 28,700 | 17,083 | 8,200 |
| 18 | 1,800,000 | 32,500 | 20,833 | 10,000 |
| 19 | 2,550,000 | 46,500 | 31,250 | 15,000 |
| 20 | 3,600,000 | 52,500 | 43,750 | 21,000 |
