Campaña MAE
Nivel de Campaña
| Campaña (C/P/O) | Plata |
|---|---|
| Humanoides (C/P/O/D) | Plata |
| Bestias (C/P/O/D) | C |
| Arcanos (C/P/O/D) | Oro |
Trama
| Señor Supremo | Huesitos |
|---|---|
| Trama | La reina de las sombras |
| Avances de Trama | |
| El influjo del mar | |
| La nueva ley (armas, cañones X2) + cierrabares | |
| Impuestos excesivos (Entrar a cualquier ciudad que no sea Dallak cuesta 100 monedas) | |
| Conversaciones de paz (Dallak se considera arrasada) | |
| Avances | |
| Reinado del terror | |
| Lugartenientes | |
| La sirena | |
| El Kraken | |
Grupo
| PJ | PX |
|---|---|
| Carthos el loco | 7 |
| Mordog | 2 |
| Trenloe el Fuerte | 2 |
| Vyrah el Halconero | 11 |
| Ubicación Actual del grupo | Páramo Baldío | ||
|---|---|---|---|
| Puerto Seguro | Dallak | ||
| Rumor Activo | El amanecer rojo | Ubicación | Páramo Baldío |
Puntos de Conquista
| Héroes | 107 | ||
|---|---|---|---|
| Señor Supremo | 21 | / | 181 |
| Total Campaña | 288 | ||
| Favor divino: | -2 | ||
Lugartenientes
| Lugarteniente | Ubicación |
|---|---|
| La Sirena | Mar de Cerridor |
| El kraken | Tarianor |
| Ninguno | Ninguna |
| Ninguno | Ninguna |
Perfidia
| Perfidia de Trampas | 2/2 |
|---|---|
| Perfidia de Eventos | 0/3 |
| Perfidia de Monstruos | 0/2 |
Geografía
Ciudades
| Ciudad | Asedio | Bóveda |
|---|---|---|
| Dallak | Arrasada | Nada |
| Gafford | No Asediada | Nada |
| Garnot | No Asediada | Nada |
| Hardell | No Asediada | Nada |
| Orris | Arrasada | Nada |
| Puerto Concha | No Asediada | Nada |
| Tarianor | 3 | Nada |
| Trelton | No Asediada | Nada |
Mazmorras
| Mazmorra | Estado | Niveles |
|---|---|---|
| Bosque del Venado | Visitado | |
| Bosque Hueco | Conquistada | 61, 47, 55 |
| Caudal del Queldan | Conquistada | 66, 54, Rumor (Cortejo fúnebre) |
| Ciénaga de las Víboras | Conquistada | 58, 63, 57 |
| Ciénaga Olvidada | Desconocida | |
| Colinas del Ocaso | En curso | 54 |
| Colinas Trémulas | Desconocida | |
| Cordillera de la Nube de Fuego | Visitada | |
| Cumbres del Cuervo Lunar | Desconocida | |
| LLanura Marchita | Desconocida | |
| Llanuras del Hielo Rojo | Desconocida | |
| Montaña Apacible | Desconocida | |
| Montaña de la Ceniza | Desconocida | |
| Monte Arrik | Desconocida | |
| Monte Orrik | Conquistado | 65, 44, 45 |
| Pantano Putrefacto | Desconocida | |
| Páramo Baldío | Conquistada | 41, 48, Rumor(El amanecer rojo) |
| Picos Zarcos | Desconocida | |
| Riscos de Cristal | Desconocida | |
| Torreón Tenebroso | Desconocida |
Islas
| Isla | Estado | Niveles |
|---|---|---|
| Bahía ardiente | Desconocida | |
| Cala de la Medianoche | Desconocida | |
| Corrientes de la Horrible Calma | Visitada | |
| Cuenca Sollozante | Desconocida | |
| Estrecho de Grancor | Desconocida | |
| Estrecho Ventoso | Desconocida | |
| Golfo Amortajado | Desconocida | |
| Mar Brillante | Desconocida | |
| Mar de Cerridor | Conquistada | 51, 57 |
| Mar de la Marea Roja | Señor Supremo |
