Tabitha Experience
Experience Points Earned
| Experience Points Earned | Reason |
|---|---|
| 2 | Session 1 |
| 3 | Cashed in left over bennies |
| 3 | Session 2 |
| 1 | Cashed in left over bennies |
| 3 | Session 3 |
| 2 | Session 4 |
| 1 | Cashed in left over bennies |
| 1 | Session 5 |
| 1 | Cashed in left over bennies |
| 3 | Session 6 |
| 1 | Cashed in left over bennies |
| 3 | Session 8 |
| 2 | Session 9 |
| 1 | Cashed in left over bennies |
| 4 | Session 10 |
| 1 | Cashed in left over bennies |
| 2 | Session 11 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |










