JohnM
Eco-Warrior Nerd
Description
Levels:
Smart = 3
Shaman = 2
Character = 5
Starting Occupation: Technician
| Stat | # | Mod | Stat | # | Mod | Stat | # | Mod | Stat | # | Mod | Stat | # | Mod | Stat | # | Mod |
| Str | 12 | +1 | Dex | 13 | +1 | Con | 12 | +1 | Int | 14 | +2 | Wis | 12 | +1 | Cha | 12 | +1 |
Initiative: +1 = +1 (Dex)
| Weapon | Total | Damage | Crit | Bonus | Special | Range Inc |
| Dynamite | +3 | 2d6 | - | - | 5’ Radius | 10ft |
| Glock 17 | +4 | 2d6 | 20 | - | mastercraft | 30ft |
| Light Crossbow +1 | +4 | d8 | 18-20 | +1 | - | 40ft |
| Quarterstaff | +3 | d6 | 20 | - | - | - |
| Scimitar | +3 | d6 | 18-20 | - | - | - |
Defense: 17/18 = 10 +1 (Dex) +3 (Leather Armor) +1 (Leather Jacket) +2 (Class Bonus) +1 (vs melee – Defense M.A.)
| Armor | Def | NonProf | MaxDex | Penalty | Speed | Special |
| Leather | +3 | +1 | +5 | -1 | -0 | - |
| Leather Jacket | +1 | +1 | +8 | -0 | -0 | - |
| Saves | Total | Base | Stat | Misc | Special |
| Fort | +5/7 (poison) | +4 | +0 | +1 (amulet) | +3 vs Poison (amulet) |
| Ref | +4 | +1 | +2 | +1 (amulet) | - |
| Will | +6 | +4 | +1 | +1 (amulet) | - |
Reputation: +2
Wealth: +13
Combat:
Base Attack: +2
Melee: +3 = +2 (Base Attack) +1 (Str)
Ranged: +3 = +2 (Base Attack) +1 (Dex)
Armor Penalty: 0
Movement: 30’
Spells Memorized
Wild Talent 3; Priest 4,4; Mage 4,3
| Used | Lvl | Spell | Range | Duration | Saving Throw | Description |
| 0 | Mage Hand (3) | 25’ +5’/2 levels | Concentration | None | Can move 5 lb object 15’ within spell range. | |
| — | Cleric/Druid/Acolyte | |||||
| 0 | Cure Minor Wounds (3) | Touch | Instant | Will half | Cures 1 point of damage. | |
| 0 | Detect Magic | 60 ft. | Concentration, up to 1 min./level | None | Detects spells and magic items within 60 ft. | |
| 1 | Produce Flame | 0 | 1 min/level | none | 1d6 damage +1/level, touch or thrown. | |
| 1 | Cure Light Wounds | Touch | Instant | Will half | Cures 1d8 damage +1/level | |
| 1 | Obscuring Mist | 1 min/level | 20’ | None | Fog surrounds you. 20’ rad. | |
| 1 | Protection from Evil | 1 min/level | Touch | Will Neg | +2 Deflection, +2 to saves, no mental domination, no contact with summoned | |
| — | Mage | |||||
| 0 | Disrupt Undead (2) | 25 ft. + 5 ft./2 levels | Instant | None | Deals 1d6 damage to one undead. | |
| 0 | Flare (2) | 25’+5’/2 level | instant | Fort Neg | Dazzle single creature for 1 minute. | |
| 1 | Burning Hands | 15 ft. | Instant | Ref half | 1d4/level fire damage (max 5d4). | |
| 1 | Shield | Personal | 1 min./level | - | Invisible disc gives +4 deflection to AC, blocks magic missiles. | |
| 1 | Summon Monster I | 25 ft. + 5 ft./2 levels | 1 rnd/lvl | None | Calls extraplanar creature to fight for you. |
Skills
| Skill | Total | Stat | Ranks | Misc | Notes | Skill | Total | Stat | Ranks | Misc | Notes |
| Computer Use | +4 | +2 | +2 | - | - | Concentration | +7 | +1 | +6 | - | - |
| Craft (Chemical) | +10 | +2 | +7 | +1 | Technician | Craft (Electronic) | +3 | +2 | +1 | - | - |
| Craft (Mechanical) | +3 | +2 | +1 | - | - | Craft (Structural) | +3 | +2 | +1 | - | - |
| Decipher Script | +8 | +2 | +6 | - | - | Demolitions | +6 | +2 | +4 | - | - |
| Disable Device | +3 | +2 | +1 | - | - | Drive | +2 | +1 | +1 | - | - |
| Investigate | +3 | +2 | +1 | - | - | Jump | +3 | +1 | +2 | - | - |
| Know (Arcane Lore) | +8 | +2 | +6 | - | - | Know (Earth & Life) | +10 | +2 | +5 | +3 | Technician/Educated |
| Know (History) | +3 | +2 | +1 | - | - | Know (Philosophy) | +4 | +2 | +2 | - | - |
| Know (Phys Sci) | +12 | +2 | +5 | +5 | Savant/Educated | Listen | +5 | +1 | +4 | - | - |
| Navigate | +4 | +2 | +2 | - | - | Perform (Sing) | +2 | +1 | +1 | - | - |
| Profession | +2 | +1 | +1 | - | - | Read/Write (Spanish) | +1 | +0 | +1 | - | - |
| Repair | +3 | +2 | +1 | - | - | Research | +9 | +2 | +6 | +1 | Technician |
| Ride | +2 | +1 | +1 | - | - | Search | +3 | +2 | +1 | - | - |
| Speak (Spanish) | +1 | - | +1 | - | - | Spellcraft | +6 | +2 | +4 | - | - |
| Spot | +3 | +0 | +1 | +2 | Alertness | Survival | +2 | +1 | +1 | - | - |
| Swim | +2 | +1 | +1 | - | - | Treat Injury | +4 | +1 | +3 | - | - |
| Tumble | +5 | +1 | +4 | - | - |
Feats
| Feat | Description | Feat | Description |
| Archaic Weapons | Able to use swords, bows, etc. | Armor Proficiency (Light) | Light armor use with no penalty. |
| Educated | +2 on any two Knowledge checks. | Defensive Martial Arts | +1 Def against melee attacks. |
| Wild Talent | May cast Mage Hand up to 3 times/day at no power cost. | Personal Firearms Proficiency | Able to use personal firearms. |
| Simple Weapons Proficiency | Proficient with clubs, knives, etc. | Toughness | +3 HP |
| Alertness | +2 bonus on all Listen checks and Spot checks (only when familiar within 5ft) |
Talents
| Talents | Description | Talent | Description |
| Plan | Check (DC 10+) gives bonus to allies in first rounds. Bonus of Smart level. | Savant | Add bonus equal to Smart Hero level to one approved skill. |
| Exploit Weakness | Int Check (DC15)-After 1 round of combat can use Int mod instead of Str/Dex mod on attack | Scribe Scroll | Create a scroll of a known spell |
Gear:
| Item | # | Weight | Item | # | Weight | Item | # | Weight |
| Waterskin | 1 | - | Flint & Steel | 1 | - | Candles | 1 | - |
| Backpack | 1 | - | Scroll Case | 1 | - | Studded Leather | 1 | - |
| Scimitar | 1 | - | Cloak | 1 | - | Rations | 7 | - |
| Crossbow | 1 | - | MM Wand | ## | - | Silk Rope 50’ | 1 | - |
| Parchment | 10 | - | Vials of Ink | 2 | - | Flasks of Oil | 2 | - |
| Sacks | 2 | - | Compass | 1 | - | Sleeping Bag | 1 | - |
| Two-person Tent | 1 | - | Flashlight | 1 | - | Binoculars | 1 | - |
| Medical Kit | 1 | - | Duct Tape | 1 | - | Leatherman | 1 | - |
| Clothes | 1 | - | Belt Pouches | 2 | - | Dynamite | ## | - |
| Amulet of Health | - | - |
Spellbook (for Mage spells)
| Lvl | Spell | Range | Duration | Saving Throw | Description |
| 0 | Acid Splash | 25 ft. + 5 ft./2 levels | Instant | None | Orb deals 1d3 acid damage. |
| 0 | Arcane Mark | 0 | Permanent | None | Inscribes a personal rune (visible or invisible). |
| 0 | Dancing Lights | 100 ft. + 10 ft./level | 1 min. | None | Creates torches or other lights. |
| 0 | Daze | 25 ft. + 5 ft./2 levels | 1 round | Will neg. | Humanoid creature of 4 HD or less loses next action. |
| 0 | Detect Magic | 60 ft. | Concentration, up to 1 min./level | None | Detects spells and magic items within 60 ft. |
| 0 | Detect Poison | 25 ft. + 5 ft./2 levels | Instant | None | Detects poison in one creature or small object. |
| 0 | Disrupt Undead | 25 ft. + 5 ft./2 levels | Instant | None | Deals 1d6 damage to one undead. |
| 0 | Flare | 25 ft. + 5 ft./2 levels | Instant | Fort neg. | Dazzles one creature (-1 on attack rolls). |
| 0 | Ghost Sound | 25 ft. + 5 ft./2 levels | 1 rnd/lvl | Will disbelief | Figment sounds. |
| 0 | Light | Touch | 10 min/lvl | None | Object shines like a torch. |
| 0 | Mage Hand | 25 ft. + 5 ft./2 levels | Concentration | None | 5-pound telekinesis. |
| 0 | Mending | 10 ft. | Instant | Will neg. | Makes minor repairs on an object. |
| 0 | Message | 100 ft. + 10 ft./level | 10 min/lvl | None | Whispered conversation at distance. |
| 0 | Open/Close | 25 ft. + 5 ft./2 levels | Instant | Will neg. | Opens or closes small or light things. |
| 0 | Prestidigitation | 10 ft. | 1 hour | Special | Performs minor tricks. |
| 0 | Ray of Frost | 25 ft. + 5 ft./2 levels | Instant | None | Ray deals 1d3 cold damage. |
| 0 | Read Magic | Personal | 10 min/lvl | - | Read scrolls and spellbooks. |
| 0 | Resistance | Touch | 1 min | Will neg. | Subject gains +1 on saving throws. |
| 0 | Touch of Fatigue | Touch | 1 rnd/lvl | Fort neg. | Touch attack fatigues target. |
| 1 | Burning Hands | 15 ft. | Instant | Ref half | 1d4/level fire damage (max 5d4). |
| 1 | Color Spray | 15 ft. | Instant | Will neg. | Knocks unconscious, blinds, and/or stuns weak creatures. |
| 1 | Shield | Personal | 1 min./level | - | Invisible disc gives +4 to AC, blocks magic missiles. |
| 1 | Sleep | 100 ft. + 10 ft./level | 1 min/lvl | Will neg. | Puts 4 HD of creatures into magical slumber. |
| 1 | Summon Monster I | 25 ft. + 5 ft./2 levels | 1 rnd/lvl | None | Calls extraplanar creature to fight for you. |

Rigel – Dingo Familiar
HP: 19
Initiative: + 4
Speed: 40
Attack: + 4
Damage: 1d4 + 1
Defense: 14 + 1 = 15
Saving Throws: As shaman
Skills: Jump + 3, Listen + 5, Spot + 5, Survival + 1 (+ 5 when tracking by scent), Swim + 5
| Shaman Level | Natural Armor | Intelligence | Benefits to Shaman | Familiar Abilities |
| 1st-2nd | +1 | 6 | Alertness, shared spells, empathic link, +3 Plan Talent | Improved evasion, shared spells |
| 3rd-4th | +2 | 7 | Touch | Touch |
| 5th-6th | +3 | 8 | Speak with familiar | Speak with shaman |
| 7th-8th | +4 | 9 | — | Speak with animals of its type |
| 9th-10th | +5 | 10 | — | Spell resistance |