Nari Lahab Abd-al-Angru
Herrin des brennenden Erzes, Hüterin der eisernen Flamme
Description
Waffen und Rüstungen:

Sonstige Ausrüstung:

Bio
Nari Lahab Abd-Al-Angru
| Rasse | Tulamidin |
| Kultur | Mhanadistan/Fern der Zivilisation |
| Profession | Konzil der Elemente zu Drakonia – Feuerelementarist, Magische Weiterbildung: Konzil der Elemente zu Drakonia – Erzelementarist |
| Geschlecht | weiblich |
| Geburtstag | 11. Ingerimm 999 BF |
| Größe | 176 Halbfinger |
| Gewicht | 71 Stein |
| Haarfarbe | dunkelbraun |
| Augenfarbe | schwarz |
Eigenschaften
| Eigenschaft | Mod. | Start | Aktuell |
|---|---|---|---|
| Mut | 0 | 13 | 14 |
| Klugheit | 0 | 14 | 15 |
| Intuition | 0 | 13 | 15 |
| Charisma | 0 | 13 | 15 |
| Fingerfertigkeit | 0 | 11 | 11 |
| Gewandtheit | 0 | 13 | 14 |
| Konstitution | 0 | 12 | 12 |
| Körperkraft | 0 | 11 | 12 |
| Geschwindigkeit | 8 |
| Basiswerte | Formel | Mod. | Start | Aktuell |
|---|---|---|---|---|
| Lebensenergie | (KO+KO+KK)/2 | 10 | 18 | 30 |
| Ausdauer | (MU+KO+GE)/2 | 10 | 20 | 30 |
| Astralenergie | (MU+IN+CH)/2 | 18 | 30 | 50 |
| Magieresistenz | (MU+KL+KO)/5 | -2 | 8 | 8 |
| Initiative | (MU+MU+IN+GE)/5 | +4 | 11 | 15 |
| Attacke | (MU+GE+KK)/5 | 0 | 8 | 8 |
| Parade | (IN+GE+KK)/5 | 0 | 8 | 8 |
| Fernkampf-Basis | (IN+FF+KK)/5 | 0 | 8 | 8 |
| Wundschwelle | (KO/2+mod(Eisern)) | 0 | 6 | 6 |
Vor- und Nachteile
| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
| Affinität zu Elementaren | Angst vor Menschenmassen: 4 |
| Akademische Ausbildung (Magier) | Eitelkeit: 4 |
| Astrale Regeneration: 3 | Neugier: 7 |
| Ausdauernder Zauberer | Pechmagnet |
| Begabung für [Merkmal] Elementar (Feuer) | Prinzipientreue: 3 |
| Eisenaffine Aura | Randgruppe |
| Gutaussehend | Schulden: 900 |
| Gutes Gedächtnis | Stigma: 8 |
| Göttergeschenk: Hammer/Amboss | Unfähigkeit für [Talentgruppe] Gesellschaft |
| Hitzeresistenz | Vorurteile: 4 |
| Schwer zu verzaubern | Weltfremd: 6 |
| Vollzauberer |
Sonderfertigkeiten
| Astrale Meditation | Talentspezialisierung Selbstbeherrschung (Störungen Ignorieren) |
| Aufmerksamkeit | Talentspezialisierung Stäbe (Magierstab als Stab) |
| Ausweichen I | Talentspezialisierung Tierkunde (Drachen) |
| Ausweichen II | Tritt |
| Beinarbeit | Wahrer Name: Dschinn (Q7 Roc, Q7 Feuerdschinn Pyrdacora) |
| Eisenarm | Wahrer Name: Elementargeist (Q7 Ragnar) |
| Fernzauberei | Wüstenkundig |
| Fußfeger | Zauber bereithalten |
| Gebirgskundig | Zauberkontrolle |
| Gefäß der Sterne | Zauberroutine |
| Große Meditation | Zauberspezialisierung Adamantium Erzstruktur [Magier] (Permanenz) |
| Kampfreflexe | Zauberspezialisierung Archofaxius Erzstrahl [Magier] (Mehrere Ziele) |
| Knie | Zauberspezialisierung Archosphaero Erzball [Magier] (Komplexe Bewegung) |
| Kulturkunde (Almada, Tulamidenlande) | Zauberspezialisierung Attributo [Magier] (Schnell) |
| Meisterliche Regeneration | Zauberspezialisierung Brenne toter Stoff! [Magier] (Drachenglut) |
| Meisterliche Zauberkontrolle | Zauberspezialisierung Flim Flam Funkel [Magier] (Andere Farbe) |
| Meisterliche Zauberkontrolle I | Zauberspezialisierung Flim Flam Funkel [Magier] (Beweglich) |
| Meisterliche Zauberkontrolle II | Zauberspezialisierung Fulminictus Donnerkeil [Magier] (Reinigung) |
| Merkmalskenntnis: Elementar (Erz) | Zauberspezialisierung Gardianum Zauberschild [Magier] (Dämonen) |
| Merkmalskenntnis: Elementar (Feuer) | Zauberspezialisierung Ignifaxius Flammenstrahl [Magier] (Doppelschuss) |
| Nandusgefälliges Wissen | Zauberspezialisierung Ignifaxius Flammenstrahl [Magier] (Mehrere Ziele) |
| Ortskenntnis (Strecke 1) | Zauberspezialisierung Ignisphaero Feuerball [Magier] (Komplexe Bewegung) |
| Regeneration I | Zauberspezialisierung Kulminatio Kugelblitz [Magier] (Wolke) |
| Regeneration II | Zauberspezialisierung Leib des Erzes [Magier] (Aura) |
| Repräsentation: Magier | Zauberspezialisierung Leib des Erzes [Magier] (Fels und Erz) |
| Ritualkenntnis: Druide | Zauberspezialisierung Leib des Feuers [Magier] (Aura) |
| Ritualkenntnis: Gildenmagie | Zauberspezialisierung Leib des Feuers [Magier] (Leib aus Feuer) |
| Simultanzaubern | Zauberspezialisierung Metamorpho Felsenform [Magier] (Permanenz) |
| Talentspezialisierung Götter und Kulte (Drachenkulte) | Zauberspezialisierung Odem Arcanum [Magier] (Sichtbereich) |
| Talentspezialisierung Kriegskunst (Drachen) | Zauberspezialisierung Pectetondo Zauberhaar [Magier] (Ohne Kamm) |
| Talentspezialisierung Lehren (Zauber) | Zauberspezialisierung Pfeil des Erzes [Magier] (Permanenz) |
| Talentspezialisierung Magiekunde (Drachenmagie) | Zauberspezialisierung Pfeil des Feuers [Magier] (Permanenz) |
| Talentspezialisierung Magiekunde (Elementarismus) | Zauberspezialisierung Wand aus Erz [Magier] (Hohe Wand) |
| Talentspezialisierung Rechtskunde (Gildenrecht) | Zauberspezialisierung Wand aus Flammen [Magier] (Hohe Wand) |
Talente
| Kampftechniken | SKT | BE | AT | PA | TaW |
|---|---|---|---|---|---|
| Dolche | D | BE-1 | 13 | 13 | 10 |
| Hiebwaffen | D | BE-4 | 8 | 8 | 0 |
| Raufen | C | BE | 12 | 11 | 7 |
| Ringen | D | BE | 12 | 11 | 7 |
| Stäbe | D | BE-2 | 15 | 15 | 14 |
| Säbel | D | BE-2 | 9 | 8 | 1 |
| Wurfmesser | C | BE-3 | 9 | 0 | 1 |
| Körperliche Talente (D) | Probe | BE | TaW |
|---|---|---|---|
| Athletik | (GE/KO/KK) | BEx2 | 4 |
| Klettern | (MU/GE/KK) | BEx2 | 8 |
| Körperbeherrschung | (MU/IN/GE) | BEx2 | 8 |
| Reiten | (CH/GE/KK) | BE-2 | 4 |
| Schleichen | (MU/IN/GE) | BE | 2 |
| Schwimmen | (GE/KO/KK) | BEx2 | 2 |
| Selbstbeherrschung | (MU/KO/KK) | 12 | |
| Sich verstecken | (MU/IN/GE) | BE-2 | 1 |
| Singen | (IN/CH/CH) | BE-3 | 1 |
| Sinnenschärfe | (KL/IN/IN) | 0->BE | 12 |
| Tanzen | (CH/GE/GE) | BEx2 | 8 |
| Zechen | (IN/KO/KK) | 2 |
| Gesellschaftliche Talente (B) | Probe | TaW |
|---|---|---|
| Etikette | (KL/IN/CH) | 8 |
| Lehren | (KL/IN/CH) | 10 |
| Menschenkenntnis | (KL/IN/CH) | 9 |
| Schriftlicher Ausdruck | (KL/IN/IN) | 10 |
| Überreden | (MU/IN/CH) | 5 |
| Natur-Talente (B) | Probe | TaW |
|---|---|---|
| Fährtensuchen | (KL/IN/KO) | 1 |
| Orientierung | (KL/IN/IN) | 8 |
| Wettervorhersage | (KL/IN/IN) | 3 |
| Wildnisleben | (IN/GE/KO) | 8 |
| Wissenstalente (B) | Probe | TaW |
|---|---|---|
| Brett-/Kartenspiel | (KL/KL/IN) | 6 |
| Geschichtswissen | (KL/KL/IN) | 8 |
| Gesteinskunde | (KL/IN/FF) | 5 |
| Götter und Kulte | (KL/KL/IN) | 9 |
| Hüttenkunde | (KL/IN/KO) | 6 |
| Kriegskunst | (MU/KL/CH) | 8 |
| Magiekunde | (KL/KL/IN) | 14 |
| Philosophie | (KL/KL/IN) | 6 |
| Rechnen | (KL/KL/IN) | 8 |
| Rechtskunde | (KL/KL/IN) | 8 |
| Sagen und Legenden | (KL/IN/CH) | 8 |
| Sprachenkunde | (KL/KL/IN) | 8 |
| Sternkunde | (KL/KL/IN) | 4 |
| Tierkunde | (MU/KL/IN) | 8 |
| Sprachen (A) | Komp. | TaW |
|---|---|---|
| Bosparano | 21 | 14 |
| Drachisch | 21 | 13 |
| Ferkina | 16 | 15 |
| Garethi | 18 | 17 |
| Trollisch | 15 | 4 |
| Tulamidya | 18 | 18 |
| Urtulamidya | 21 | 17 |
| Schriften (A) | Komp. | TaW |
|---|---|---|
| Drakhard-Zinken | 9 | 9 |
| Kusliker Zeichen | 10 | 10 |
| Trollische Raumbilderschrift | 24 | 4 |
| Tulamidya | 14 | 14 |
| Urtulamidya | 16 | 14 |
| Handwerkliche Talente (B) | Probe | TaW |
|---|---|---|
| Alchimie | (MU/KL/FF) | 4 |
| Feuersteinbearbeitung | (KL/FF/FF) | 7 |
| Heilkunde: Wunden | (KL/CH/FF) | 3 |
| Holzbearbeitung | (KL/FF/KK) | 3 |
| Kochen | (KL/IN/FF) | 2 |
| Kristallzucht | (KL/IN/FF) | 8 |
| Lederarbeiten | (KL/FF/FF) | 1 |
| Malen/Zeichnen | (KL/IN/FF) | 11 |
| Schneidern | (KL/FF/FF) | 1 |
| Tätowieren | (IN/FF/FF) | 10 |
| Töpfern | (KL/FF/FF) | 8 |
| Andere | TaW |
|---|---|
| Ritualkenntnis: Druide | 7 |
| Ritualkenntnis: Gildenmagie | 14 |
Rituale
| Ritual |
|---|
| Apport |
| Stabzauber: Bindung |
| Stabzauber: Fackel |
| Stabzauber: Flammenschwert |
| Stabzauber: Hammer des Magus |
| Stabzauber: Kraftfokus |
| Stabzauber: Seil |
| Stabzauber: Stabverlängerung |
| Stabzauber: Zauberspeicher |
Zauber
| Zauber | Probe | ZfW | Rep | Merkmale | Haus | Komp | L-Komp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accuratum Zaubernadel | (KL/CH/FF) | 6 | Magier | Objk | C | C | |
| Adamantium Erzstruktur | (KL/FF/KO) | 8 | Magier | Elem (Erz), Objk | x | C | A |
| Analys Arkanstruktur | (KL/KL/IN) | 8 | Magier | Hell, Meta | D | D | |
| Archofaxius Erzstrahl | (KL/FF/KO) | 12 | Magier | Elem (Erz), Scha | x | C | A+ |
| Archosphaero Erzball | (MU/IN/KO) | 12 | Magier | Elem (Erz), Scha, Tele | D | B | |
| Armatrutz | (IN/GE/KO) | 10 | Magier | Eign, Elem (Erz) | B | A | |
| Attributo | (KL/CH/**) | 9 | Magier | Eign | B | B | |
| Balsam Salabunde | (KL/IN/CH) | 6 | Magier | Form, Heil | C | C | |
| Blitz dich find | (KL/IN/GE) | 6 | Magier | Einfl | B | B | |
| Brenne toter Stoff! | (MU/KL/KO) | 8 | Magier | Elem (Feu), Objk | C | A | |
| Caldofrigo heiß und kalt | (IN/CH/KO) | 8 | Magier | Elem (Feu), Elem (Eis), Objk, Umwt | x | E | B |
| Dämonenbann | (MU/CH/KO) | 6 | Magier | Anti, Dämo | C | C | |
| Dschinnenruf | (MU/KL/CH) | 12 | Magier | Elem, Rufe | x | E | D |
| Elementarer Diener | (MU/KL/CH) | 8 | Magier | Elem, Rufe | x | D | C |
| Feuersturm | (MU/IN/KK) | 8 | Magier | Elem (Feu), Umwt | D | B | |
| Flim Flam Funkel | (KL/KL/FF) | 14 | Magier | Umwt | A | A | |
| Fulminictus Donnerkeil | (IN/GE/KO) | 8 | Magier | Krft, Scha | C | C | |
| Gardianum Zauberschild | (KL/IN/KO) | 8 | Magier | Anti, Krft, Meta | D | D | |
| Granit und Marmor | (MU/CH/KO) | 8 | Magier | Elem (Erz), Form | x | D | B |
| Ignifaxius Flammenstrahl | (KL/FF/KO) | 14 | Magier | Elem (Feu), Scha | x | C | A+ |
| Ignisphaero Feuerball | (MU/IN/KO) | 14 | Magier | Elem (Feu), Scha, Tele | x | D | A |
| Infinitum Immerdar | (KL/CH/KO) | 3 | Magier | Meta, Temp | F | F | |
| Kraft des Erzes | (KL/KO/KK) | 8 | Druide | Elem (Erz), Objk | D | E | |
| Kulminatio Kugelblitz | (MU/IN/FF) | 8 | Magier | Scha | D | D | |
| Leib des Erzes | (MU/GE/KK) | 14 | Magier | Elem (Erz), Form | E | D | |
| Leib des Feuers | (MU/MU/GE) | 14 | Magier | Elem (Feu), Form | E | C | |
| Limbus versiegeln | (KL/IN/KO) | 3 | Magier | Anti, Limb | E | E | |
| Malmkreis | (MU/IN/KK) | 8 | Magier | Elem (Erz), Umwt | D | C | |
| Manifesto Element | (KL/IN/CH) | 12 | Magier | Elem | x | A | A+ |
| Meister der Elemente | (MU/KL/CH) | 8 | Magier | Elem, Rufe | F | F | |
| Menetekel Flammenschrift | (KL/CH/FF) | 6 | Magier | Illu | B | B | |
| Metamorpho Felsenform | (KL/FF/KK) | 8 | Magier | Elem (Erz), Objk | D | C | |
| Objectofixo | (KL/KL/KK) | 6 | Magier | Objk, Temp | D | D | |
| Oculus Astralis | (KL/IN/CH) | 6 | Magier | Hell, Krft, Meta, Limb | E | E | |
| Odem Arcanum | (KL/IN/IN) | 12 | Magier | Hell, Krft | A | A | |
| Paralysis starr wie Stein | (IN/CH/KK) | 10 | Magier | Elem (Erz), Form | C | B | |
| Pectetondo Zauberhaar | (KL/CH/FF) | 8 | Magier | Form | B | B | |
| Pentagramma Sphärenbann | (MU/MU/CH) | 6 | Magier | Anti, Besw, Dämo, Geis | D | D | |
| Pfeil des Erzes | (KL/IN/CH) | 10 | Magier | Elem (Erz), Objk | C | B | |
| Pfeil des Feuers | (KL/IN/CH) | 10 | Magier | Elem (Feu), Objk | C | A | |
| Planastrale Anderswelt | (MU/MU/KO) | 6 | Magier | Limb | F | F | |
| Plumbumbarum schwerer Arm | (CH/GE/KK) | 6 | Magier | Einfl | B | B | |
| Reversalis Revidum | (KL/IN/CH) | 5 | Magier | Meta | E | E | |
| Sapefacta Zauberschwamm | (KL/CH/FF) | 6 | Magier | Elem (Luf), Elem (Was), Tele | C | F | |
| Transversalis Teleport | (KL/IN/KO) | 6 | Magier | Limb | E | E | |
| Unitatio Geistesbund | (IN/CH/KO) | 5 | Magier | Krft, Vers | B | B | |
| Wand aus Erz | (MU/KL/CH) | 10 | Magier | Elem (Erz) | x | D | A |
| Wand aus Flammen | (MU/KL/CH) | 12 | Magier | Elem (Feu) | x | D | A |
| Zorn der Elemente | (MU/CH/KO) | 10 | Druide | Elem, Scha | C | E |
Nahkampfwaffen
| Nahkampfwaffe | Typ/BE | DK | TP | TP/KK | Ini | WM | AT | PA | effTP | min BF | akt BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magierstab als Stab | St / BE-2 | N S | 1W+1 | 11 / 5 | 0 | -1/-1 | 15 | 15 | 1W+1 | -9 | -9 |
| Langdolch | Do / BE-1 | H | 1W+2 | 12 / 4 | 0 | 0 / 0 | 13 | 13 | 1W+2 | 1 | 1 |
| Vulkanglasdolch | Do / BE-1 | H | 1W-1 | 12 / 5 | -2 | -2/-3 | 11 | 10 | 1W-1 | 6 | 6 |
Rüstungen
| Name | Ko | Br | Rü | Ba | LA | RA | LB | RB | Ges | gRS | gBE | RS | BE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magierrobe/Kaftan (rot, Knielang) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gesamt | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ausrüstungen
| Gegenstand | Anzahl | Gewicht | Gegenstand | Anzahl | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| Bluse (Leinen, orange) | 1 | 15.0 | Nadel und Garn, Sortiment | 1 | 2.0 |
| Brotbeutel | 1 | 8.0 | Nagelfeile | 1 | 2.0 |
| Brusttuch | 1 | 8.0 | Pergament | 10 | 1.0 |
| Bürste | 1 | 10.0 | Ring (gold, Siegel: Fakultät des Feuers) | 1 | 1.0 |
| Magierrobe/Kaftan (rot, Knielang) | 1 | 120.0 | Schleier, (Seide, rot) | 1 | 1.0 |
| Dolchscheide | 1 | 10.0 | Haarband (rot, 3 Spann) | 1 | 2.0 |
| Geldbeutel, Leder | 1 | 1.0 | Tabakdose, Bronze | 1 | 2.0 |
| Gürteltasche, Hartleder | 1 | 4.0 | Tabakpfeife, Mohagoni | 1 | 5.0 |
| Pluderhose (rot) | 1 | 30.0 | Teppich, 1 Rechtschritt | 1 | 160.0 |
| Kerze | 4 | 2.0 | Tuchbeutel (5 Stein) | 1 | 15.0 |
| Kohlestift | 5 | 4.0 | Turban (rot) | 1 | 30.0 |
| Langdolch | 1 | 30.0 | Tätowierung (Purpurdrache: rechte Schulter/Rücken) | 1 | 1.0 |
| Ledergürtel | 1 | 8.0 | Tätowierwerkzeug | 1 | 15.0 |
| Lederhandschuhe (rot) | 1 | 6.0 | Unterhose | 1 | 20.0 |
| Schnürrstiefel (Kniehoch, mit Schnabel) | 1 | 75.0 | Vulkanglasdolch | 1 | 30.0 |
| Lippenrot | 1 | 1.0 | Wasserschlauch (5 Schank) | 1 | 5.0 |
| Magierstab als Stab | 1 | 90.0 | Zunderdose, Wasserdicht | 1 | 10.0 |
| Nachthemd, Seide | 1 | 15.0 |
