Bienvenue dans notre campagne de Warmachines/Hordes!
Régles Wiki
Consulter la section Maps pour la carte de la campagne.
Liste des joueurs avec statistiques
| Joueur | Faction | Nb.RP | Nb.Territoires | Nb.Bataillons | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Benoit Pilon | Khador | 102 | 8 | 2 | Jet de départ 9-8-5 |
| David Lamarre | Circle of Orboros | 1 | 10 | 4 | Jet de départ 12-6-8 |
| Éric Lacharité | Retribution Of Scyrah | 0 | 6 | 4 | Jet de départ 7-9-7 |
| Frédérick Forget | Cryx | 60 | 8 | 3 | Jet de départ 8-12-11 |
| Gabriel Ouellet | Circle of Orboros | 0 | 11 | 3 | Jet de départ 8-7-7 |
| Guillaume Lefrançois | Minion (Thornfall Alliance) | 7 | 7 | 3 | Jet de départ 8-9-9 |
| Jean-Claude 2 | Retribution Of Scyrah | 19 | 2 | 2 | Jet de départ 0-0-0 |
| Jean-Claude Tremblay | Circle of Orboros | 29 | 8 | 3 | Jet de départ 5-7-5 |
| Papa Guillaume | Khador | 8 | 10 | 5 | Jet de départ 8-9-10 |
| Philippe Poupart | Trollblood | 6 | 2 | 2 | Jet de départ 0-0-0 |
| Tim Nguyen | Skorne | 124 | 6 | 1 | Jet de départ 8-5-6 |
| Yves Pelletier | Mercenaries | 7 | 7 | 3 | Jet de départ 5-7-2 |
